El municipio de nuestra ciudad da a conocer los lugares de vacunación para animales dentro de la campaña antirrábica 2011.
Como cada año son diversos los puntos de la ciudad donde podrá llevarse adelante la vacunación de nuestra mascota según un cronograma de fechas y horarios.
Cronograma presentado por el municipio:
FECHA HORARIO BARRIO CALLE O SITIO
04/04/2011 8,30 A 9,30 PEÑALOZA 29 Y 64
04/04/2011 9,30 A 10,30 VILLA DEL PARQUE 48 E 35 Y AV. ESCOLTA
04/04/2011 10,30 A 11,30 SAN JOSE 29 Y 50
04/04/2011 14,00 A 15,00 PEÑALOZA 29 Y 64
04/04/2011 15,00 A 16,00 VILLA DEL PARQUE 48 E 35 Y AV. ESCOLTA
04/04/2011 16,00 A 17,00 SAN JOSE 29 Y 50
05/04/2011 8,30 A 9,30 CALVILLO 52 Y 13
05/04/2011 9,30 A 10,30 LOS ROBLES 52 Y 7
05/04/2011 10,30 A 11,30 EVA DUARTE 58 E 1Y 3
05/04/2011 14,00 A 15,00 CALVILLO 52 Y 13
05/04/2011 15,00 A 16,00 LOS ROBLES 52 Y 7
05/04/2011 16,00 A 17,00 EVA DUARTE 58 E 1Y 3
06/04/2011 8,30 A 9,30 ESPERANZA 11 Y 42
06/04/2011 9,30 A 10,30 TROCHA 46 E 15 Y 17
06/04/2011 10,30 A 11,30 ESTACION LA TROCHA 40 Y 21
06/04/2011 14,00 A 15,00 ESPERANZA 11 Y 42
06/04/2011 15,00 A 16,00 TROCHA 46 E 15 Y 17
06/04/2011 16,00 A 17,00 ESTACION LA TROCHA 40 Y 21
07/04/2011 8,30 A 9,30 SAN ANTONIO 24 Y 1
07/04/2011 9,30 A 10,30 STA.TERESITA 26 BIS Y 105 SOC. FOMENTO
07/04/2011 10,30 A 11,30 JOSE HERNANDEZ 26 Y 107
07/04/2011 8,30 A 9,30 BELLO HORIZONTE 125 Y 26
07/04/2011 9,30 A 10,30 EL ROSEDAL 24 Y 115
07/04/2011 10,30 A 11,30 ALMAFUERTE 18 Y 109. SOC.FOMENTO
08/04/2011 8,30 A 9,30 VILLA INDUSTRIAL OESTE 31 Y 112
08/04/2011 9,30 A 10,30 VILLA INDUSTRIAL ESTE 37 Y 112
08/04/2011 10,30 A 11,30 PARIS GIANINI 101 Y 102
08/04/2011 8,30 A 9,30 OBRERO 101 E 16 Y 18 CAPILLA
08/04/2011 9,30 A 10,30 BLANDENGUEZ 18 Y 105 SALA PRIMEROS AUXILIOS
08/04/2011 10,30 A 11,30 EL MOLINO 15 Y 8 PLAZA
11/04/2011 8,30 A 9,30 BARRIO AMERICA 45 Y 4
11/04/2011 9,30 A 10,30 LOMAS DEL PACIFICO 104 Y 39 SOC FOMENTO
11/04/2011 10,30 A 11,30 MITRE 37 Y 6 PLAZA
11/04/2011 8,30 A 9,30 AUTOCONSTRUCCION 12 BIS Y 103
11/04/2011 9,30 A 10,30 LOS DURAZNOS Y 3 DE OCTUBRE AV SAN MARTIN Y 308
11/04/2011 10,30 A 11,30 MEDALLA MILAGROSA 10 Y 5
12/04/2011 8,30 A 9,30 LA AMISTAD 51 E 12 Y 14
12/04/2011 9,30 A 10,30 LAS MALVINAS 18 Y 53
12/04/2011 10,30 A 11,30 LAS MALVINAS 18 Y 53 DETRÁS DEL SANJON
12/04/2011 8,30 A 9,30 EL PAIRO 12 Y 47
12/04/2011 9,30 A 10,30 MODELO 104 Y 17
12/04/2011 10,30 A 11,30 SEMINARIO 13 Y 106
13/04/2011 8,30 A 9,30 SAN FRANCISCO 106 Y 7 SALA DE AUXILIOS
13/04/2011 9,30 A 10,30 VIRGEN DEL ROSARIO 9 Y 12
13/04/2011 10,30 A 11,30 ESTRADA 3 E 20 Y 22 BIS
13/04/2011 8,30 A 9,30 LA PENTA 30 E 9 Y 11 PLAZA
13/04/2011 9,30 A 10,30 UNZUE 26 Y 47
13/04/2011 10,30 A 11,30 SAN JUSTO 38 Y 53
14/04/2011 8,30 A 9,30 GUEMES 45 E 36 Y 38
14/04/2011 9,30 A 10,30 HIPOLITO IRIGOYEN 55 Y 12
14/04/2011 10,30 A 11,30 SOLDADO BALBIDARES 8 Y 53
14/04/2011 8,30 A 9,30 MARQUETI 28 E 61 Y 63
14/04/2011 9,30 A 10,30 LA FRANJA 28 Y 57
14/04/2011 10,30 A 11,30 UNIDAD Y PROGRESO 26 Y 55
15/04/2011 8,30 A 9,30 FACUNDO QUIROGA 75 E 12 Y 14
15/04/2011 9,30 A 10,30 BARRIO SAN MARTIN 104 Y 67
15/04/2011 10,30 A 11,30 MUTTI Y LOPARDO 4 Y 63
15/04/2011 8,30 A 9,30 RAVELO 10 Y 85
15/04/2011 9,30 A 10,30 BELGRANO 10 Y 97
SE SUSPENDE POR LLUVIA Y SE PROGRAMA A LO ULTIMO CON NUEVO AVISO
MAS ADELANTE SE SIGUE CON LOS BARRIOS FALTANTES
NO SE VACUNA A DOMICILIO EN NINGUN CASO
LLEVAR ANIMALES CON COLLAR Y CORREA
SER PUNTUALES
ANIMALES AGRESIVOS LLEVAR CON BOZAL
NO SE VACUNA ANIMALES LLEVADOS POR MENORES, IR ADULTOS
SI SU ANIMAL FUE VACUNADO HACE MAS DE TREINTA DIAS SE PUEDE REPETIR DOSIS
ANTE LA POSIBILIDAD QUE PERSONAS HAYAN MANIPULADO MURCIELAGOS, SE RECOMIENDA A LA POBLACION CONCURRIR O COMUNICARSE CON LA DIRECCION DE SALUD SITO EN CALLE 25 E/28 Y 30, PARA TRATAR PROFILAXIS RESPECTIVA.