Según datos publicados por el Ministerio del Interior de la Nación es su sitio sobre las elecciones primarias 2011 donde van cargando datos a medida que se van conociendo la actual presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner habría obtenido una elección muy importante al conseguir el apoyo de casi 56% de los votos
El electorado local mostró un apoyo al oficialismo como pocas veces se vio. Tres listas iban apoyando a la presidenta: Ustarroz, Selva y Sabattella.
En segundo lugar quedó Eduardo Duhalde con un 12,29% a más de 44% de diferencia.
Tercero Rodriguez Sáa convirtiendose en una sorpresa ya que superaría al radicalismo con el 10,48% de los votos.
Cuarto escalón para Ricardo Alfonsín con el 7,79%.
La lista sigue oficializada a las cero horas del domingo es la siguiente:
Agrupaciones políticas | Resultados | |
---|---|---|
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 4.754.828 | 50,11% |
FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA – BOUDOU, AMADO | ||
ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL – UDESO | 1.212.024 | 12,77% |
ALFONSIN, RICARDO LUIS – GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
ALIANZA FRENTE POPULAR | 1.143.211 | 12,05% |
DUHALDE, EDUARDO – DAS NEVES, MARIO | ||
ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 989.369 | 10,43% |
BINNER, HERMES JUAN – MORANDINI, NORMA ELENA | ||
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 707.756 | 7,46% |
RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE – VERNET, JOSE MARIA | ||
COALICION CIVICA ARI | 314.754 | 3,32% |
CARRIO, ELISA MARIA EVELINA – PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 231.950 | 2,44% |
WERMUS, JOSE SAUL (ALTAMIRA JORGE) – CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
ALIANZA PROYECTO SUR | 80.723 | 0,85% |
ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA – CARDELLI, JORGE JUSTO | ||
MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 30.479 | 0,32% |
PASTORE, SERGIO DARIO – RODRIGUEZ, GILDA MARCELA | ||
DEL CAMPO POPULAR | 22.810 | 0,24% |
BONACCI, JOSE ALEJANDRO – VILLENA, JOSE EDUARDO |