Cuatro oros, una plata y cuatro bronces, la cosecha mercedina en los Juegos Bonaerenses (Galería de Fotos)

Fotos: Emmanuel Badano. Finalizaron los XXVII Juegos Bonaerenses en la ciudad de Mar del Plata y la delegación de Mercedes volvió con cuatro medallas de oro, una de plata y otras cuatro de bronce, quedando en el puesto 58 del medallero sobre 135 municipios.

Cinco de esas medallas se consiguieron en Atletismo Especial. Abril Pilo Carpaneto (Escuela N° 504) fue tercera en la categoría Sub 15 femenina Libre de los 100 metros  Visual 13, lo que le dio la medalla de bronce. Melina Caricato, categoría Sub 20 femenino Libre 100 metros Visual 12 ganó su prueba por lo que se hizo de la medalla de dorada. Iara Castillo, categoría Sub 15 femenino Libre 100 metros  PC 35, ganó su carrera para hacerse de la medalla dorada. Emiliano Icardi, alumno de la Escuela Laboral se hizo acreedor de la medalla dorada y en Sub 20 Francisco Alvarez (Escuela Normal) intervino en el lanzamiento de la bala, lo hizo dentro de la modalidad motor ambulante categoría 57, con más de 7 metros fue medalla dorada.

En Natación categoría Sub 16 masculino no federado 50 metros Libre, Joaquín Fink, fue medalla de plata. En Patín Artístico, en Sub 13F Libre Segunda Justina Bruschi fue medalla de bronce. El Fútbol femenino Sub 14 Libre por el tercer y cuarto puesto venció 3-0 ante General Rosas y obtuvo bronce. El equipo estuvo integrado por Ludmila Páez, Jesica Pajón, Nazarena Viola, Tatiana Castillo, Gabriela López, Abigail Guzmán Medina, Juana Cangaro, Catia Roda, Zoe Lucero y Ludmila Comar. DT: Juan Pablo Díaz. AC: Pollero. Delegado: “Tato” Pórfido.

En Atletismo, en Sub 14 escolar no federado, en la modalidad salto en largo Agustín Chacar, en su primer salto estableció 5 metros 47 centímetros lo que le permitió ser tercero y con ello medalla de bronce.

Medallero
Oro
Emiliano Icardi (Atletismo Especial)
Melina Caricato (Atletismo Especial)
Francisco Alvarez (Atletismo Especial).
Iara Castillo (Atletismo Especial).

Plata
Joaquín Fink (Natación).

Bronce
Justina Bruschi (patín).
Agustín Chacar (Atletismo).
Abril Pilo Cartolano (Atletismo Especial).
Fútbol femenino Sub 14.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

 

Pos CIUDAD ORO PLATA BRONCE
1 LA MATANZA 50 30 13
2 FLORENCIO VARELA 26 16 10
3 GENERAL PUEYRREDON 23 12 18
4 QUILMES 23 8 7
5 LA PLATA 19 17 8
6 ALMIRANTE BROWN 17 10 8
7 LOMAS DE ZAMORA 16 9 5
8 OLAVARRIA 14 12 7
9 ESCOBAR 14 2 4
10 SAN ISIDRO 12 9 9
11 ESTEBAN ECHEVERRIA 11 8 7
12 TIGRE 11 5 6
13 PERGAMINO 10 12 5
14 BAHIA BLANCA 10 11 10
15 NECOCHEA 9 11 3
16 MORENO 9 7 6
17 BERAZATEGUI 9 6 4
18 VICENTE LOPEZ 9 3 13
19 SAN FERNANDO 8 5 3
20 GENERAL RODRIGUEZ 8 4 3
21 AVELLANEDA 8 4 1
22 LAPRIDA 8 4 0
23 BOLIVAR 8 1 6
24 PILAR 7 9 16
25 MORON 7 9 11
26 MERLO 7 6 7
27 TRENQUE LAUQUEN 7 5 6
28 SAN MIGUEL 6 13 5
29 LANUS 6 6 4
30 VILLARINO 6 5 1
31 SAN NICOLAS 6 4 4
32 LEANDRO N. ALEM 6 4 0
33 TRES DE FEBRERO 6 3 9
34 CHACABUCO 6 2 6
35 BERISSO 6 2 4
36 CORONEL SUAREZ 6 2 1
37 RAUCH 6 1 4
38 AZUL 5 8 9
39 ZARATE 5 8 1
40 LAS FLORES 5 6 1
41 DAIREAUX 5 5 3
42 LOBERIA 5 3 2
43 GENERAL LAS HERAS 5 2 2
44 MAIPU 5 2 2
45 CORONEL BRANDSEN 5 1 2
46 MAR CHIQUITA 5 1 2
47 ARRECIFES 5 0 0
48 TANDIL 4 7 9
49 CAMPANA 4 5 5
50 HURLINGHAM 4 5 2
51 MALVINAS ARGENTINAS 4 4 6
52 HIPOLITO YRIGOYEN 4 4 1
53 BRAGADO 4 3 5
54 CARMEN DE ARECO 4 3 2
55 DOLORES 4 3 1
56 JOSE C. PAZ 4 3 1
57 GENERAL ALVEAR 4 2 2
58 MERCEDES 4 1 4
59 GENERAL BELGRANO 4 1 3
60 TAPALQUE 4 1 1
61 MARCOS PAZ 3 8 4
62 SAN VICENTE 3 5 4
63 EZEIZA 3 5 3
64 GENERAL VILLEGAS 3 5 2
65 LA COSTA 3 4 2
66 PINAMAR 3 3 1
67 GUAMINI 3 2 3
68 GENERAL VIAMONTE 3 2 1
69 GENERAL PINTO 3 1 3
70 MONTE HERMOSO 3 1 2
71 TORDILLO 3 0 2
72 VEINTICINCO DE MAYO 3 0 1
73 CARLOS CASARES 3 0 0
74 BENITO JUAREZ 2 9 3
75 CHIVILCOY 2 7 7
76 TRES LOMAS 2 5 4
77 CHASCOMUS 2 5 3
78 LUJAN 2 5 3
79 SAN PEDRO 2 4 3
80 LOBOS 2 3 4
81 JUNIN 2 3 2
82 PATAGONES 2 2 4
83 BARADERO 2 2 2
84 PEHUAJO 2 2 1
85 NUEVE DE JULIO 2 2 0
86 MONTE 2 1 2
87 AYACUCHO 2 1 1
88 ADOLFO GONZALES CHAVES 2 1 0
89 PRESIDENTE PERON 2 1 0
90 BALCARCE 2 0 2
91 CORONEL PRINGLES 2 0 2
92 GENERAL LA MADRID 2 0 2
93 SAN CAYETANO 2 0 1
94 COLON 2 0 0
95 NAVARRO 2 0 0
96 ROJAS 2 0 0
97 LINCOLN 1 10 6
98 CORONEL ROSALES 1 4 5
99 GENERAL SAN MARTIN 1 4 4
100 ENSENADA 1 3 3
101 GENERAL ALVARADO 1 3 2
102 VILLA GESELL 1 2 2
103 CAÑUELAS 1 2 1
104 ITUZAINGO 1 2 1
105 ROQUE PEREZ 1 2 1
106 GENERAL ARENALES 1 2 0
107 SAAVEDRA 1 2 0
108 TRES ARROYOS 1 1 3
109 SALADILLO 1 1 2
110 FLORENTINO AMEGHINO 1 1 1
111 PUNTA INDIO 1 1 1
112 TORNQUIST 1 1 0
113 GENERAL LAVALLE 1 0 2
114 MAGDALENA 1 0 2
115 CORONEL DORREGO 1 0 1
116 SALTO 1 0 0
117 RAMALLO 0 2 8
118 PELLEGRINI 0 2 5
119 SALLIQUELO 0 2 3
120 ADOLFO ALSINA 0 2 2
121 RIVADAVIA 0 2 2
122 ALBERTI 0 2 0
123 GENERAL PAZ 0 2 0
124 CARLOS TEJEDOR 0 1 1
125 CASTELLI 0 1 1
126 EXALTACION DE LA CRUZ 0 1 1
127 GENERAL MADARIAGA 0 1 1
128 LEZAMA 0 1 1
129 PUAN 0 1 1
130 PILA 0 1 0
131 SUIPACHA 0 1 0
132 SAN ANTONIO DE ARECO 0 0 3
133 GENERAL GUIDO 0 0 1
134 SAN ANDRES DE GILES 0 0 1

COMENTARIOS

Comentarios